식품수출정보
관세청, 2025년 유럽연합 회원국 자국 통화상의 금액 공지

「대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정」 '원산지제품의 정의 및 행정협력에 관한 의정서' 제25조에 따라 2025년에 적용되는 '유로화로 표시된 금액에 상당하는 유럽연합 회원국의 자국 통화상의 금액'
| Country | Currency | Invoice Declaration | Traveller's Personal Luggage | Small Packages |
| 6,000 EUR | 1,200 EUR | 500 EUR | ||
| Bulgaria | Bulgarian lev | 11,700 | 2,300 | 1,000 |
| Czech Republic | Czech koruna | 154,000 | 30,000 | 12,800 |
| Denmark | Danish krone | 45,600 | 9,000 | 3,800 |
| Hungary | Hungarian forint | 2,550,000 | 510,000 | 210,000 |
| Poland | Polish zloty | 28,000 | 5,600 | 2,400 |
| Romania | Romanian Leu | 31,170 | 6,230 | 2,590 |
| Sweden | Swedish krona | 64,000 | 12,800 | 5,300 |
※ 관련규정 : '자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 시행규칙' 제7조제2항제3호
출처 : 관세평가분류원